Изделия из хлебопекарной муки

Мелькомбинат Макаронные изделия из хлебопекарной муки

Традиционно в России изготавливают макаронные изделия из пшеницы мягких сортов. Благодаря европейским технологиям и современному оборудованию макаронные изделия, изготовленные на ОАО "Мелькомбинат", по своим варочным свойствам не отличаются от макарон из твердой пшеницы. Стабильность качества обеспечивается тем, что мука для их производства изготовлена на ОАО "Мелькомбинат" из отборного зерна, всегда только высшего качества, с высокими показателями клейковины. Макаронные изделия ОАО "Мелькомбинат" соответствуют ГОСТ, награждены золотыми и серебряными медалями.

Макаронные изделия группы В эконом - класса расфасованы в пакеты по 900 и 400г. Прозрачная упаковка позволяет убедиться в исключительном качестве макаронных изделий.

Мелькомбинат (группа В) Групповая упаковка в гофрокороб.

Длиннорезанные макаронные изделия

Наименование Кол-во в коробе(шт) Штрих-код Размер короба(см) Вес короба(кг)
Вермишель длинная 900гмакаронные изделия 20 4 603 504 701 266 38*28,5*17 18
Вермишель длинная 700гмакаронные изделия 26 4 603 504 000 444 38*28,5*17 18,2

 

Короткорезаные макаронные изделия

Вес пачки 700г

Наименование Кол-во в коробе(шт) Штрих-код Размер короба(см) Вес короба(кг)
Рожки рифленыемакаронные изделия 16 4 603 504 701 587 55*23*24,5 11,2
Спиралькимакаронные изделия 14 4 603 504 701 600 55*23*30 9,8
Улиткимакаронные изделия 16 4 603 504 701 594 55*23*30 11,2
Ракушки 14 4 603 504 701 624 55*23*30 9,8
Перья рифленыемакаронные изделия 16 4 603 504 701 624 55*23*30 11,2

 

Вес пачки 900г

Наименование Кол-во в коробе(шт) Штрих-код Размер короба(см) Вес короба(кг)
Спиралькимакаронные изделия 12 4 603 504 702 010 55*23*30 10,8
Рожки рифленыемакаронные изделия 12 4 603 504 702 027 55*23*24,5 10,8
Улиткимакаронные изделия 12 4 603 504 702 034 55*23*30 10,8
Рожки с гребешкоммакаронные изделия 14 4 603 504 702 089 55*23*30 12,6
Рожкимакаронные изделия 14 4 603 504 702 065 55*23*24,5 12,6
Перья рифленыемакаронные изделия 12 4 603 504 702 119 55*23*30 10,8
Вермишельмакаронные изделия 14 4 603 504 702 058 55*23*24,5 12,6
Перья гладкиемакаронные изделия 12 4 603 504 702 096 55*23*30 10,8
Рожки витыемакаронные изделия 12 4 603 504 702 072 55*23*30 10,8
Пружинкимакаронные изделия 12 4 603 504 702 041 55*23*30 10,8
Лапшамакаронные изделия 14 4 603 504 702 133 55*23*19 12,6
Ракушки 12 4 603 504 701 631 55*23*30 10,8

 

Мелькомбинат (группа В)

Вес пачки 400г Групповая упаковка в гофрокороб

Наименование Кол-во в коробе(шт) Штрих-код Размер короба(см) Вес короба(кг)
Спиралькимакаронные изделия 20 4 603 504 706 018 55*23*24,5 8
Рожки рифленыемакаронные изделия 20 4 603 504 706 025 55*23*19 8
Улиткимакаронные изделия 24 4 603 504 706 032 55*23*24,5 9,6
Рожки с гребешкоммакаронные изделия 24 4 603 504 706 087 55*23*24,5 9,6
Рожкимакаронные изделия 26 4 603 504 706 063 55*23*19 10,4
Перья рифленыемакаронные изделия 14 4 603 504 706 100 55*23*24,5 9,6
Вермишельмакаронные изделия 26 4 603 504 706 056 55*23*19 10,4
Перья гладкиемакаронные изделия 20 4 603 504 706 094 55*23*24,5 8
Рожки витыемакаронные изделия 20 4 603 504 706 070 55*23*24,5 8
Пружинкимакаронные изделия 20 4 603 504 706 049 55*23*19 8
Ракушки 20 4 603 504 701 693 55*23*24,5 8

 

 

Мелькомбинат

Макаронные изделия в экономичной 3-х и 5-килограммовой упаковке - для самых активных потребителей и предприятий общественного питания. Полиэтиленовая упаковка снабжена надежной ручкой для переноски. Все виды макаронных изделий имеют индивидуальный штрих-код.

 

 

 

Крупная фасовка 3кг и 5кг
Мелькомбинат (группа В)
Вес 5кг. Групповая упаковка в полиэтиленовый мешок

 

Длиннорезаные макаронные изделия

Наименование Кол-во в мешке(шт) Штрих-код Вес мешка (кг)
Вермишель длинная<макаронные изделия 4 4 603 504 703 116 20

 

Короткорезаные макаронные изделия

Наименование Кол-во в мешке(шт) Штрих-код Вес мешка(кг)
Ракушки 4 4 603 504 701 648 20
Спиралькимакаронные изделия 4 4 603 504 703 017 20
Рожки рифленыемакаронные изделия 4 4 603 504 703 024 20
Улиткимакаронные изделия 4 4 603 504 703 031 20
Рожки с гребешкоммакаронные изделия 4 4 603 504 703 086 20
Рожкимакаронные изделия 4 4 603 504 703 062 20
Перья рифленыемакаронные изделия 4 4 603 504 703 109 20
Вермишельмакаронные изделия 4 4 603 504 703 055 20
Перья гладкиемакаронные изделия 4 4 603 504 703 093 20
Рожки витыемакаронные изделия 4 4 603 504 703 079 20
Пружинкимакаронные изделия 4 4 603 504 703 048 20

 

Мелькомбинат (группа В)
Вес 3кг. Групповая упаковка в полиэтиленовый мешок

Наименование Кол-во в мешке(шт) Штрих-код Вес мешка(кг)
Ракушки 6 4 603 504 701 655 18
Спиралькимакаронные изделия 6 4 603 504 705 011 18
Улиткимакаронные изделия 6 4 603 504 705 035 18
Рожкимакаронные изделия 6 4 603 504 705 066 18
Вермишельмакаронные изделия 6 4 603 504 705 059 18
Перья гладкиемакаронные изделия 6 4 603 504 705 097 18
Вы здесь: Главная Из хлебопекарной муки